top of page

Parque de Esporte Cultura e Lazer de Belo Horizonte - Sambódromo Ataulfo Alves - Minas Gerais
Arquiteto responsável: Leonardo de Jesus
Local: Av. Presidente Juscelino Kubitschek
Ano do projeto:
Área do terreno: 54.000 m²
Dimensão da pista: 530m linear
Capacidade: 50 mil pessoas
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2º Restaurante Popular de Contagem - Minas Gerais
Arquiteto responsável:
Local:
Ano do projeto:
Ano de conclusão da obra:
Área Construída:
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Centro Oceanográfico - República Democrática de São Tomé e Príncipe
Arquiteto responsável:
Local:
Ano do projeto:
Ano de conclusão da obra:
Área Construída:
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1º Restaurante Popular de Contagem - Minas Gerais
Arquiteto responsável:
Local:
Ano do projeto:
Ano de conclusão da obra:
Área Construída:
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Projetos Institucionais
bottom of page